- Chcieliśmy się sprawdzić grając z dobrym przeciwnikiem, a za taki uważamy zespół z Polkowic. Zagraliśmy wobec tego o zwycięstwo. To było chyba widać, że chcieliśmy wygrać ten mecz, a nie chować się tutaj i przeszkadzać. Fajnie, że się udało. To jest młody zespół, widać, że pracuje. Uważam że to było zasłużone zwycięstwo - mówił Grzegorz Kowalski.
Kowalski: Chcieliśmy wygrać ten mecz
Szkoleniowiec Ślęzy po zwycięstwie w Polkowicach podkreślał, że jego zespół przybył do Zagłębia Miedziowego po wygraną. Cel udało się zrealizować.
Reklama
III liga grupa III 2017/2018
| M | Z | R | P | B+/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skra Częstochowa | 34 | 18 | 12 | 4 | 59-28 | 66 |
| 2 | Ślęza Wrocław | 34 | 19 | 7 | 8 | 67-48 | 64 |
| 3 | Gwarek Tarnowskie Góry | 34 | 18 | 9 | 7 | 56-40 | 63 |
| 4 | Stal Brzeg | 34 | 17 | 9 | 8 | 69-46 | 60 |
| 5 | KS Polkowice | 34 | 18 | 5 | 11 | 64-43 | 59 |
| 6 | Piast Żmigród | 34 | 17 | 6 | 11 | 56-43 | 57 |
| 7 | Ruch Zdzieszowice | 34 | 13 | 10 | 11 | 57-44 | 49 |
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 13 | 7 | 14 | 49-50 | 46 |
| 9 | Zagłębie II Lubin | 34 | 14 | 4 | 16 | 53-57 | 46 |
| 10 | BKS Stal Bielsko-Biała | 34 | 14 | 4 | 16 | 41-48 | 46 |
| 11 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 14 | 4 | 16 | 55-58 | 46 |
| 12 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 34 | 13 | 5 | 16 | 59-61 | 44 |
| 13 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 11 | 10 | 13 | 43-51 | 43 |
| 14 | Miedź II Legnica | 34 | 12 | 5 | 17 | 42-56 | 41 |
| 15 | Górnik II Zabrze | 34 | 11 | 6 | 17 | 56-63 | 39 |
| 16 | Unia Turza Śląska | 34 | 10 | 6 | 18 | 50-62 | 36 |
| 17 | Falubaz Zielona Góra | 34 | 9 | 6 | 19 | 48-67 | 33 |
| 18 | Polonia Głubczyce | 34 | 7 | 1 | 26 | 37-96 | 22 |
Komentarze (0)
Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Reklama
Popularne tagi
obwodnica Złotoryi Złotoryja UMWD DSDiK zDolnośląskieDzieciaki wf dzpn kolej tytoń 1 liga Stal Rzeszów KAS policja papierosy grupa przestępcza
Najnowsze komentarze
Reklama

